제품소개
HANIL MACHINERY
HANIL MACHINERY


| FSRD 2 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 사양 | 세부사양 | 비고 |
| 본체 | 외부 재질 | 알루미늄 합금 | |
| 1단 휠터 | 응축 제거를 위한 사전 필터링 5μ 자동 배수 | ||
| 2단 휠터 | 오일 잔류 오염 물질 제거 필터링 0.01μ 수동 배수 | ||
| 3단 휠터 | 모든 불순물 제거 활성탄 필터링 0.0003 mg/m³ | ||
| 압축 공기 연결구 | 인입 | PF 3/4 | 압력계부착 |
| 배출 | PF 1/4 | 압력 조절 및 압력계부착 | |
| 에어 호스 | 스프레이 건 2대 동시 사용 가능 | ||
| 여과응력 | 5μ ~ 0.01μ | ||
| 기타 | 사용 압력 | 12 bar | |
| 에어 통과량 | 1200 l/min at 6 bar | ||
| 제품 무게 | 7kg | ||




| TD¹ PRO | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 사양 | 세부사양 | 비고 |
| 본체 | 외부 재질 | 알루미늄 합금 | |
| 발열체 | 가열 전력 1200W 에어 히팅 전자 제어 시스템 | ||
| 에어 온도"20°C ~ 70 °C" 조절 장치 | |||
| 압축 공기 연결구 | 인입 | PF 3/4 | |
| 배출 | PF 1/2 | 압력계부착 | |
| 열선 에어 호스 | 스프레이 건 2대 동시 사용 가능 | ||
| 여과응력 | 5μ ~ 0.01μ | ||
| 기타 | 사용 압력 | 12 bar | |
| 에어 통과량 | 1200 l/min at 6 bar | ||
| 제품 무게 | 6.7 kg | ||
| 호스길이손택 | 12m , 17m , 22m | ||




| TD³ PRO | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 사양 | 세부사양 | 비고 |
| 본체 | 외부 재질 | 알루미늄 합금 | |
| 1단 휠터 | 응축 제거를 위한 사전 필터링 5μ 자동 배수 | ||
| 2단 휠터 | 오일 잔류 오염 물질 제거 필터링 0.01μ 수동 배수 | ||
| 3단 휠터 | 실리카 드라이어 잔여 습기 제거 재생 밸브 장착 | ||
| 4단 휠터 | 모든 불순물 제거 활성탄 필터링 0.0003 mg/m³ | ||
| 5단 가열 | 가열 전력 1200W 에어 히팅 전자 제어 시스템 | ||
| 에어 온도"20°C ~ 70 °C" 조절 장치 | |||
| 압축 공기 연결구 | 인입 | PF 3/4" | 압력계부착 |
| 배출 | PF 1/2" | 압력계부착 | |
| 열선 에어 호스 | 스프레이 건 2대 동시 사용 가능 | ||
| 여과응력 | 5μ ~ 0.01μ | ||
| 기타 | 사용 압력 | 12 bar | |
| 에어 통과량 | 1200 l/min at 6 bar | ||
| 제품 무게 | 21kg | ||
| 호스길이손택 | 12m , 17m , 22m | ||